Lenguajes de Programación - Top 50
Para una persona elegir el lenguaje de programación con el cual empezar puede ser complicado. (Y en realidad yo no me atrevería a recomendarle a alguien un lenguaje de programación, sin conocer sus pretenciones).
Pero elegir el siguiente lenguaje a aprender, puede ser una tarea sencilla según los gustos del programador. Pero siempre sirve de ayuda algo de referencia. Para eso pongo esta noticia.
"La Comunidad de Programación TIOBE brinda un índice sobre la popularidad de los lenguajes de programación. Este índice se actualiza cada mes. El puntaje está basado en la diponibilidad de ingenieros preparados, cursos y vendedores. Los populares motores de búsqueda de Google, MSN, y Yahoo! son usados para calcular el puntaje. Notar que el índice TIOBE no es acerca del mejor lenguaje de programación o el lenguaje en el cuál la mayor parte de líneas se han escrito. (Referencia)"
Position Abril2007 | Position Abril2006 | Variación | Lenguaje | Ratings Abril2007 | Delta Abril2006 | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ![]() | Java | 18.360% | -2.92% | A |
2 | 2 | ![]() | C | 14.937% | -2.75% | A |
3 | 3 | ![]() | C++ | 10.718% | -0.18% | A |
4 | 4 | ![]() | PHP | 8.639% | -2.24% | A |
5 | 5 | ![]() | (Visual) Basic | 8.280% | -1.83% | A |
6 | 6 | ![]() | Perl | 6.039% | +0.19% | A |
7 | 8 | ![]() | Python | 3.814% | +1.05% | A |
8 | 7 | ![]() | C# | 3.551% | -0.40% | A |
9 | 9 | ![]() | JavaScript | 3.137% | +1.57% | A |
10 | 17 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Ruby | 2.798% | +2.31% | A |
11 | 10 | ![]() | Delphi | 2.334% | +0.89% | A |
12 | 11 | ![]() | SAS | 2.201% | +0.77% | A |
13 | 12 | ![]() | PL/SQL | 1.892% | +0.88% | A |
14 | 19 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | D | 1.515% | +1.03% | A |
15 | 25 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ABAP | 1.172% | +0.84% | A |
16 | 18 | ![]() ![]() | Ada | 0.678% | +0.19% | B |
17 | 14 | ![]() ![]() ![]() | Lisp/Scheme | 0.676% | -0.05% | A-- |
18 | 16 | ![]() ![]() | COBOL | 0.651% | +0.13% | B |
19 | 26 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Transact-SQL | 0.622% | +0.30% | B |
20 | 20 | ![]() | Fortran | 0.613% | +0.15% | B |
En esta gráfica se pueden notar algunas cosas interesantes, por ejemplo: Los lenguajes que ya han logrado ubicarse en una posición "privilegiada", no los bajan. Por ejemplo: Java, C, PHP, etc.
Ruby ha subido 7 posiciones. D 5. ABAP 10. Ada 2. Transact-SQL 7. C# ha bajado 1 y Python subido 1.Tomado de tiobe
No hay comentarios.:
Publicar un comentario